"Ha sido internacional con la Selección Argentina entre los años 1991 y 2002, es el jugador argentino que más tantos anotó en los Campeonatos Mundiales (10) de tres participaciones (1994, 1998 y 2002). Como balance general, Gabriel Omar Batistuta integró su seleccionado nacional por un periodo comprendido entre 1991 a 2002, jugó 78 partidos y marcó 56 goles convirtiendose en el máximo goleador de la Selección Argentina dando un impresionante promedio de 0,72 anotaciones por encuentro."| Club | País | Año | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Newell's Old Boys | Argentina | 1988-1989 | 28 | 8 |
| River Plate | Argentina | 1989-1990 | 24 | 4 |
| Boca Juniors | Argentina | 1990-1991 | 47 | 19 |
| Fiorentina | Italia | 1991-2000 | 332 | 207 |
| Roma | Italia | 2000-2002 | 86 | 33 |
| Inter de Milán | Italia | 2002-2003 | 12 | 2 |
| Al-Arabi | Qatar | 2003-2005 | 26 | 26 |
Vía:Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario